Producto Peso/ gramo Kj/ 100g Kcal/ 100g Proteinas/ 100g Carbonato 100g Grasa 100g
Dickes 2x5 Rebanadas de pastel 300 1822 434 5,4 68,0 20,0
Dickes Bases de bizcocho 400 1596 381 5,6 74,0 7,0
Dickes Barquillos de chocolate 125 2389 573 8,0 52,0 37,0
Dickes 3 Bases de tarta de fruta 200 - - - - -
Dickes Bizcochos de frambuesa 300 1632 387 4,0 72,0 9,0
Dickes Bizcochos de naranja 300 1632 387 4,0 72,0 9,0
Dickes ChocoRolis 125 1970 471 7,0 71,5 17,8
Dickes Copos de avena 500 1486 352 13,5 58,7 1,3
Dickes Estuche Euro 100 - - - - -
Dickes Exquisit Surtido de galletas y barquillos 400 2246 537 7,0 62,0 29,0
Dickes Galletas con mantequilla y chocolate 125 2169 518 7,0 64,0 26,0
Dickes Muesli fruta 1000 1328 314 9,2 60,0 4,1
Dickes Palitos de chocolate 150 2186 522 7,0 65,0 26,0
Dickes Pan de cereales premium 500 1015 241 7,1 36,7 7,3
Dickes Pan integral con girasol 500 990 235 5,4 39,6 5,4
Dickes Pan integral de linaza 500 978 230 4,7 39,1 4,7
Dickes Pastel kiwi 400 1710 407 4,1 55,0 19,0
Dickes Pastel marmol 400 1710 408 5,4 56,0 18,0
Dickes Picos 5 cereales 125 1954 466 12,9 56,9 20,8
Dickes Picos 5 cereales 250 1954 466 12,9 56,9 20,8
Dickes Picos Sésamo 125 1970 469 13,5 58,4 20,2
Dickes Picos Sésamo 250 1970 469 13,5 58,4 20,0
Dickes Picos Pipas 125 2015 480 14,6 57,7 21,0
Dickes Picos Pipas 250 2015 480 14,6 57,7 21,0
Dickes Rosquillas de Té 400 754 180 2,0 21,0 1,0
Dickes Softcrosser galletas 150 - - - - -
Dickes Surtido de galletas 400 - - - - -
Dickes Surtido de galletas y barquillos 400 2141 511 6,1 63,7 25,0
Dickes Surtido de galletas y barquillos 500 - - - - -